344إجمالي الألقاب المفعّلة
120أعلى نقاط للقب
0لقب 75 نقطة أو أكثر
15فئة
طريقة العرض
الترتيب الظاهر في الطباعة يتبع آخر اختيار قمت به قبل الطباعة.
| الترتيب | رقم اللقب | اسم اللقب | النقاط | طريقة الحصول / المطلوب | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Novice | 5 | الوصول إلى Level 5. | الشخصية والكلاس | |
| 1 | Amateur | 20 | الوصول إلى Level 20. | الشخصية والكلاس | |
| 2 | Intermediate | 40 | الوصول إلى Level 40. | الشخصية والكلاس | |
| 3 | Trained | 60 | الوصول إلى Level 60. | الشخصية والكلاس | |
| 7 | Impenetrable | 10 | تصبح Swordsman - تخصص One-Hand Sword. | الشخصية والكلاس | |
| 8 | Mighty | 10 | تصبح Bladesman - تخصص Two-Hand Sword. | الشخصية والكلاس | |
| 9 | Berserk | 10 | تصبح Spearman - تخصص Spear. | الشخصية والكلاس | |
| 10 | Critical | 10 | تصبح Shooter - تخصص Crossbow. | الشخصية والكلاس | |
| 11 | Bloody | 10 | تصبح Trapper - تخصص Bow. | الشخصية والكلاس | |
| 12 | Hell's | 10 | تصبح Magician - Attack Mage. | الشخصية والكلاس | |
| 13 | Earth's | 10 | تصبح Mystic - Support Mage. | الشخصية والكلاس | |
| 14 | Heaven's | 10 | تصبح Acolyte - Healing Mage. | الشخصية والكلاس | |
| 15 | Warrior | 30 | الوصول إلى 2nd Job Warrior. | الشخصية والكلاس | |
| 16 | Archer | 30 | الوصول إلى 2nd Job Archer. | الشخصية والكلاس | |
| 17 | Mage | 30 | الوصول إلى 2nd Job Mage. | الشخصية والكلاس | |
| 18 | Commando | 50 | الوصول إلى 3rd Job Warrior. | الشخصية والكلاس | |
| 19 | Sharpshooter | 50 | الوصول إلى 3rd Job Archer. | الشخصية والكلاس | |
| 20 | Elementalist | 50 | الوصول إلى 3rd Job Mage. | الشخصية والكلاس | |
| 26 | of Magic | 100 | للـMage: 91 عملية ناجحة لتعلّم/رفع مستوى Skill إجمالًا. Discover عند 45. | الشخصية والكلاس | |
| 35 | AFK | 35 | ابقَ Online في نفس الـMap لمدة يوم كامل بحسب الـHint داخل اللعبة. | عام / General | |
| 36 | Player | 25 | أكثر من 25 ساعة Play Time إجمالية. | الشخصية والكلاس | |
| 37 | Obsessed | 50 | أكثر من 150 ساعة Play Time إجمالية. | الشخصية والكلاس | |
| 39 | Boring | 10 | افتح/تحقق من Find Party عدد 100 مرة. Discover عند 50. | عام / General | |
| 40 | Lazy | 25 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | عام / General | |
| 41 | Dancer | 25 | استخدم Dance عدد 100 مرة. Discover عند 50. | عام / General | |
| 42 | Collector | 50 | احصل على 50 لقبًا. Discover عند 25 لقبًا. | عام / General | |
| 44 | Skilled | 15 | استخدم Skills بنجاح 100 مرة. Discover عند 50. | عام / General | |
| 45 | Whispering | 25 | استخدم Whisper Chat عدد 3000 مرة. Discover عند 1500. | عام / General | |
| 46 | Curious | 10 | افتح معلومات/معدات لاعبين آخرين 1000 مرة. Discover عند 500. | عام / General | |
| 47 | Beautiful | 35 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | عام / General | |
| 48 | Merchant | 50 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | عام / General | |
| 49 | Popular | 25 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | عام / General | |
| 50 | Weight | 10 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | عام / General | |
| 60 | Fashion | 25 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | عام / General | |
| 65 | Citizen | 5 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | المهام والاستكشاف | |
| 67 | Repeated | 15 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | المهام والاستكشاف | |
| 68 | Echo | 40 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | المهام والاستكشاف | |
| 70 | Protector | 25 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | المهام والاستكشاف | |
| 72 | Alpeon | 75 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | المهام والاستكشاف | |
| 85 | Searching | 5 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Soulmate | |
| 86 | Friend | 10 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Soulmate | |
| 87 | Companion | 30 | الوصول إلى Soulmate Level 15. | Soulmate | |
| 88 | Soulmate | 60 | الوصول إلى Soulmate Level 30. | Soulmate | |
| 89 | Heartbreaker | 25 | قم بإنهاء/فك Soulmate عدة مرات؛ العدد الدقيق غير محدد. | Soulmate | |
| 90 | Love Note | 40 | أرسل Notes إلى الـSoulmate؛ العدد الدقيق غير محدد. | Soulmate | |
| 91 | Cherished | 50 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Soulmate | |
| 93 | Snow White | 75 | تناول عددًا كبيرًا من Golden Soulmate Apples؛ العدد الدقيق غير محدد. | Soulmate | |
| 95 | Old Flame | 50 | تحقق من/راجع الـPrevious Soulmates؛ العدد الدقيق غير محدد. | Soulmate | |
| 105 | Loyal | 5 | انضم إلى Guild. | Guild | |
| 106 | Leader | 25 | أنشئ Guild. | Guild | |
| 107 | Rookie | 5 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Guild | |
| 108 | Trusted | 25 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Guild | |
| 109 | Reliable | 50 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Guild | |
| 120 | Light | 10 | انضم إلى Light Faction. | PvP / Faction War | |
| 121 | Dark | 10 | انضم إلى Dark Faction. | PvP / Faction War | |
| 122 | Duelist | 25 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | PvP / Faction War | |
| 123 | Brawler | 50 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | PvP / Faction War | |
| 124 | Undefeated | 75 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | PvP / Faction War | |
| 125 | Challenger | 25 | افز في 10 Faction Wars. Discover عند 5. | PvP / Faction War | |
| 126 | Winner | 50 | افز في 50 Faction Wars. Discover عند 25. | PvP / Faction War | |
| 127 | Champion | 75 | افز في 100 Faction Wars. Discover عند 75. | PvP / Faction War | |
| 128 | Conqueror | 100 | افز في 500 Faction Wars. Discover عند 250. | PvP / Faction War | |
| 129 | Soldier | 10 | اقتل 25 لاعبًا في Faction War. Discover عند 13. | PvP / Faction War | |
| 130 | Killer | 25 | اقتل 100 لاعب في Faction War. Discover عند 75. | PvP / Faction War | |
| 131 | Assassin | 50 | اقتل 1000 لاعب في Faction War. Discover عند 500. | PvP / Faction War | |
| 132 | Private | 10 | الوصول إلى Private Rank. | PvP / Faction War | |
| 133 | Sergeant | 20 | الوصول إلى Sergeant Rank. | PvP / Faction War | |
| 134 | Officer | 30 | الوصول إلى Warrant Officer Rank. | PvP / Faction War | |
| 135 | Captain | 40 | الوصول إلى Captain Rank. | PvP / Faction War | |
| 136 | Major | 50 | الوصول إلى Major Rank. | PvP / Faction War | |
| 137 | Colonel | 70 | الوصول إلى Colonel Rank. | PvP / Faction War | |
| 138 | General | 90 | الوصول إلى General Rank. | PvP / Faction War | |
| 150 | Hunter | 10 | اقتل 100 Monster ضمن نطاق مستواك. Discover عند 50. | صيد الوحوش | |
| 151 | Exterminator | 25 | اقتل 1000 Monster ضمن نطاق مستواك. Discover عند 500. | صيد الوحوش | |
| 152 | Slayer | 50 | اقتل 10000 Monster ضمن نطاق مستواك. Discover عند 5000. | صيد الوحوش | |
| 153 | Fanatic | 100 | اقتل 100000 Monster ضمن نطاق مستواك. Discover عند 50000. | صيد الوحوش | |
| 154 | Boss | 100 | اقتل 1000 Boss Monsters. Discover عند 500. | صيد الوحوش | |
| 155 | Wolf | 15 | سلّم Wolf Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 156 | Parasol | 15 | سلّم Parasol Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 157 | Crab | 15 | سلّم Crab Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 158 | Duck | 15 | سلّم Duck Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 159 | Stamp | 15 | سلّم Stamp Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 160 | Cat | 15 | سلّم Cat Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 161 | Mushroom | 15 | سلّم Mushroom Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 162 | Pickle | 15 | سلّم Pickle Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 163 | Woodfolk | 15 | سلّم Woodfolk Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 164 | Parrot | 15 | سلّم Parrot Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 165 | Rat | 15 | سلّم Rat Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 167 | Golem | 25 | سلّم Golem Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 168 | Junkman | 25 | سلّم Junkman Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 169 | Slime | 25 | سلّم Slime Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 170 | Scorpion | 25 | سلّم Scorpion Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 171 | Gnom | 25 | سلّم Gnom Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 172 | Lizard | 25 | سلّم Lizard Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 173 | Serpent | 25 | سلّم Serpent Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 174 | Pawn | 20 | سلّم Pawn Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 175 | Rook | 20 | سلّم Rook Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 176 | Bishop | 20 | سلّم Bishop Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 177 | Knight | 20 | سلّم Knight Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 179 | Bugly | 25 | سلّم Bugly Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 180 | Mutant | 25 | سلّم Mutant Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 181 | Deckron | 60 | سلّم Deckron Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 182 | River | 35 | سلّم Violger Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 183 | Spring | 35 | سلّم Wiki Blow Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 184 | Jungle | 35 | سلّم Dars Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 185 | Coast | 35 | سلّم Mordecai Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 186 | Desert | 35 | سلّم Lava Scorpion Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 191 | Queen | 70 | سلّم Naiya Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 192 | Night | 70 | سلّم Black Eagle Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 193 | Volcano | 70 | سلّم Agnis Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 194 | King | 70 | سلّم Space Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 195 | Sphinx | 70 | سلّم Sphinx Tokens إلى Captain Ella في Alpen. الكمية المطلوبة غير محددة حاليًا. | صيد الوحوش | |
| 215 | Weakling | 5 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Items واستخدامات | |
| 219 | Rapid | 45 | فعّل/استخدم Vehicle أو Mount من فئة زيادة سرعة الحركة 1000 مرة. Discover من أول استخدام. | Items واستخدامات | |
| 225 | Automatic | 35 | استخدم Elite Fishing Bait أو Digging Oil حتى يصل عداد أحدهما إلى 1000. | Items واستخدامات | |
| 227 | Trash | 50 | احذف/أزل Items من الـInventory عدد 3000 مرة. Discover عند 500. | Items واستخدامات | |
| 233 | Gatherer | 50 | التقط Loot Items من الأرض 1000 مرة. Discover عند 500. | Items واستخدامات | |
| 238 | Superior | 100 | البس المعدات الأساسية في Slots 0-4 وكلها Green Quality؛ يمنح اللقب مباشرة. | Items واستخدامات | |
| 255 | Upgraded | 25 | ارفع Item إلى +5. | Upgrade | |
| 256 | Elite | 80 | ارفع Item إلى +10. | Upgrade | |
| 258 | Cursed | 35 | افشل في عملية Upgrade؛ العدد الدقيق غير محدد. | Upgrade | |
| 259 | Broken | 45 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Upgrade | |
| 265 | Apprentice | 5 | الوصول إلى Crafting Level 2. | Crafting | |
| 266 | Master | 75 | الوصول إلى Crafting Level 10. | Crafting | |
| 267 | Crafty | 15 | اصنع Items؛ العدد المطلوب غير محدد. | Crafting | |
| 268 | Blacksmith | 30 | اصنع Gear Items؛ العدد المطلوب غير محدد. | Crafting | |
| 269 | Alchemist | 30 | اصنع Potion Items؛ العدد المطلوب غير محدد. | Crafting | |
| 270 | Rare | 75 | اصنع Rare Items؛ العدد المطلوب غير محدد. | Crafting | |
| 271 | Hero | 100 | اصنع Hero Items؛ العدد المطلوب غير محدد. | Crafting | |
| 272 | Weapon | 10 | سجّل Weapon Recipes. | Crafting | |
| 273 | Armor | 10 | سجّل Armor Recipes. | Crafting | |
| 274 | Jewel | 10 | سجّل Ring/Necklace Recipes. | Crafting | |
| 285 | Shovel | 10 | نفّذ 100 عملية Dig ناجحة. Discover عند 50. | Mining | |
| 286 | Excavator | 75 | نفّذ 5000 عملية Dig. Discover عند 2500. | Mining | |
| 287 | Burial | 25 | 1000 Dig بالقرب من نقطة Alpia المحددة. Discover عند 500. | Mining | |
| 288 | Archaeologist | 35 | 1000 Dig بالقرب من نقطة Silaris المحددة. Discover عند 500. | Mining | |
| 289 | Shipwreck | 35 | 1000 Dig بالقرب من Sunny Coast. Discover عند 500. | Mining | |
| 290 | Oasis | 35 | 1000 Dig بالقرب من Flabis. Discover عند 500. | Mining | |
| 292 | Astrological | 50 | احصل على 500 نتيجة Dig مؤهلة من النوع الخاص/الـAstrological. Discover عند 250. | Mining | |
| 293 | Treasure | 75 | احصل على 50 Treasure Box أو Golden Treasure Box. Discover عند 25. | Mining | |
| 295 | Lucky | 100 | احصل على 777 Golden Treasure Box. Discover عند 389. | Mining | |
| 305 | Fisherman | 20 | ابدأ الصيد 3000 مرة. Discover عند 1500. | Fishing | |
| 306 | Angler | 100 | أكمل 500 تقدّم/مكافأة مرتبطة بـFishing Book. Discover عند 250. | Fishing | |
| 307 | Terra | 50 | أكمل 150 عملية Fishing End. | Fishing | |
| 308 | Ignis | 50 | أكمل 200 عملية Fishing End. | Fishing | |
| 309 | Aqua | 50 | أكمل 250 عملية Fishing End. | Fishing | |
| 310 | Carp | 20 | اصطد 100 Carp. Discover عند 50. | Fishing | |
| 311 | Koi | 20 | اصطد 100 Koi. Discover عند 50. | Fishing | |
| 312 | Goldfish | 20 | اصطد 100 Goldfish. Discover عند 50. | Fishing | |
| 313 | Eel | 20 | اصطد 100 Eel. Discover عند 50. | Fishing | |
| 314 | Catfish | 20 | اصطد 100 Catfish. Discover عند 50. | Fishing | |
| 315 | Mackerel | 20 | اصطد 100 Mackerel. Discover عند 50. | Fishing | |
| 316 | Tuna | 20 | اصطد 100 Tuna. Discover عند 50. | Fishing | |
| 317 | Cod | 20 | اصطد 100 Cod. Discover عند 50. | Fishing | |
| 318 | Black | 20 | اصطد 800 Black Fish. Discover عند 400. | Fishing | |
| 320 | Copper | 30 | اصطد Copper Carp بطول 85cm أو أكثر. | Fishing | |
| 321 | Clay | 30 | اصطد Earth Koi بطول 95cm أو أكثر. | Fishing | |
| 322 | Metallic | 30 | اصطد Half-Steel Goldfish بطول 75cm أو أكثر. | Fishing | |
| 323 | Sharp | 30 | اصطد Sword Eel بطول 105cm أو أكثر. | Fishing | |
| 324 | Stone | 30 | اصطد Stone Catfish بطول 115cm أو أكثر. | Fishing | |
| 325 | Angry | 30 | اصطد Angry Mackerel بطول 95cm أو أكثر. | Fishing | |
| 326 | Iron | 30 | اصطد Iron Tuna بطول 165cm أو أكثر. | Fishing | |
| 327 | Wooden | 30 | اصطد Wood Cod بطول 145cm أو أكثر. | Fishing | |
| 328 | Golden | 40 | اصطد عددًا كبيرًا من Gold Carp. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 329 | Thief | 40 | اصطد عددًا كبيرًا من Thief Koi. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 330 | Spotted | 40 | اصطد عددًا كبيرًا من Black Spot Goldfish. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 331 | Armored | 40 | اصطد عددًا كبيرًا من Armored Eel. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 332 | Stray | 40 | اصطد عددًا كبيرًا من Armored Catfish. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 333 | School | 40 | اصطد عددًا كبيرًا من School Mackerel. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 334 | Tiger | 40 | اصطد عددًا كبيرًا من Tiger Tuna. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 335 | Muscular | 40 | اصطد عددًا كبيرًا من Muscle Cod. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 336 | Rainbow | 60 | اصطد عددًا كبيرًا من Rainbow Carp. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 337 | Glowing | 60 | اصطد عددًا كبيرًا من Glowing Koi. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 338 | Ruby | 60 | اصطد عددًا كبيرًا من Rubyfish. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 339 | Blast | 60 | اصطد عددًا كبيرًا من Blast Eel. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 340 | Gravity | 60 | اصطد عددًا كبيرًا من Gravity Catfish. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 341 | Powerful | 60 | اصطد عددًا كبيرًا من Power Mackerel. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 342 | Millenium | 60 | اصطد عددًا كبيرًا من Millennium Tuna. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 343 | Emerald | 60 | اصطد عددًا كبيرًا من Emerald Cod. اللقب الكامل عند 100 (Discover عند 50). | Fishing | |
| 355 | Adopted | 5 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Pets | |
| 356 | Pet | 5 | قم بعمل Hatch لِـPet واحدة. | Pets | |
| 357 | Farm | 35 | اجمع/احصل على Pets أكثر؛ العدد الدقيق غير محدد. | Pets | |
| 358 | Zoo | 70 | اعمل Hatch لعدد كبير من Pets؛ العدد الدقيق غير محدد. | Pets | |
| 359 | Beast | 25 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Pets | |
| 360 | Vegetable | 25 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Pets | |
| 361 | Machine | 25 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Pets | |
| 362 | Exotic | 60 | طريقة الحصول غير موثقة حاليًا. | Pets | |
| 363 | Abandoned | 45 | احذف/تتخلّى عن Pet عدد 10 مرات. Discover عند 5. | Pets | |
| 364 | Neglected | 10 | دع الـPet تُغمى عليها من الجوع 10 مرات. Discover عند 5. | Pets | |
| 365 | Veterinarian | 50 | قم بعمل Revive لِـPet عدد 10 مرات. Discover عند 5. | Pets | |
| 366 | Treat | 15 | استخدم Item يمنع جوع الـPet لمدة أيام (PetNotEatingByDays) مرة واحدة. | Pets | |
| 367 | Evolved | 30 | قم بعمل Evolve لِـPet. | Pets | |
| 368 | Mature | 75 | ارفع Pet إلى Level 10. | Pets | |
| 399 | Asda Story | 5 | ارتدِ Asda Story Cloak من حزم التعويض. | Event / موسمي | |
| 404 | Valentine | 5 | سلّم 5 Soulmate Tokens من Golden Soulmate Apple في Valentine Event. | Event / موسمي | |
| 405 | Crushed | 5 | سلّم 1 Broken Heart Token من Empty Chocolate Box في Valentine Event. | Event / موسمي | |
| 406 | Kindhearted | 5 | سلّم 50 Kind Heart Tokens من اللاعبين منخفضي المستوى في Valentine Event. | Event / موسمي |
لا توجد نتائج مطابقة للبحث.